গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মাকালকান্দী | 1870 | হলিমপুর | 730 |
হারুনী | 1530 | সেকান্দর পুর | 1241 |
মুসলিম পুর | 550 | গোগ্রপুর | 1305 |
বাগহাতা | 5508 | কাগাপামা | 1614 |
শান্তীপুর | 350 | নজিপুর | 1320 |
গাজী পুর | 530 | ইসবপুর | 1101 |
চমকপুর | 3560 | উমর পুর | 1700 |
নাগর হাটি | 320 |
|
|
সরালিয়াহাটি | 780 |
|
|
মকামহাটি | 690 |
| |
মকা | 4150 |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS